化粪池泵,化粪池潜水泵,化粪池排污泵
化粪池排污泵具有排污通过能力特别强,能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质排出,采用的方法,设计成zui合理的水力特性,使化粪池泵可以全扬程运行,优良的干式电机和水泵的*组合,使电泵的总效率达到西德ABS公司的ASS带切割装置系列产品相同,电泵采用高质量的硬质合金,双端面机械密封和骨架油封组面部位,不得超过电动机高度的1/2,抽送污物温度不超过40℃。被抽送液体温度不超过40℃,密度不大于1200kg/m3,PH值 ~9。该潜水泵采用双端面机械密封和旋转叶轮,叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携带方便等优点。
化粪池排污泵适用范围:
BYWQK化粪池排污泵主要用于工程污水,生活污水。
如:(1)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。
: (2)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。
: (3)中小型企业污水处理及循环水输送。
: (4)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
: (5)养鸡场,养猪场,各种养殖业,鱼池作抽水清塘、增氧,化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。
注:BYWQK化粪池潜水排污泵主要性能及数据除不带切割装置外,其内部结构均同WQK/QG型。化粪池请选用我公司DN80口径以上效果*,不会堵塞。
化粪池排污泵使用注意事项:
(1)使用之前,须首先检查电缆有否损坏,搬运和安装水泵时切铁拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常(绝缘电 阻不得小于1兆欧)
(2)认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志),按规定程序接妥地线。(本厂接地线配有接地标志)。
(3)选用合适的保护器(如漏电保护器,空气开关,断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。
(4)按标准接好电源线,试接电源,检查电泵运转是否正常,并判断转向是否正确,若转向不正确,将三根电源线中的任意二根对换接好即可(注意运转时间不能超过半分钟)。
(5)装好出水接头及出水胶管(或铁管),在电泵提手上结好绳索(不能用电缆代替吊绳的作
用),将电泵放入被抽液本中,接通电源,即可使用。
(6)为了确保人身安全,在化粪池潜水排污泵接电工作期间,严禁在电泵附近安装下水作业(如移动或检查、排除故障等)接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故!
(7)严禁化粪池潜水排污泵整体露出水面长期运行(或短时间运行)电泵的“开”、“停”不宜过分频繁以防电机过热损坏
(8)长期抽送高含砂量的液体对化粪池排污泵的过流部件磨损较大,推荐使用本厂旋流式污水污物潜水电泵产品。
(9)若发现化粪池潜水排污泵在运转时,有不转、保护器跳闸、保险丝烧断等不正常现象,应立即切断电源,检查电源保护器接线等是否有问题若这些外部装置均属正常时,即可能是化粪池排污泵有故障,此时不应继续使用以免发生事故!化粪池排污泵性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
80BYWQK40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80BYWQK43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80BYWQK40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80BYWQK65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100BYWQK80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100BYWQK110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100BYWQK100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100BYWQK85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100BYWQK100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100BYWQK100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100BYWQK100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125BYWQK130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125BYWQK130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150BYWQK145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150BYWQK180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150BYWQK180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150BYWQK180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150BYWQK130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150BYWQK180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150BYWQK200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200BYWQK300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200BYWQK250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200BYWQK400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200BYWQK400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200BYWQK250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200BYWQK300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200BYWQK250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200BYWQK350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200BYWQK400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250BYWQK600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250BYWQK600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250BYWQK600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250BYWQK600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250BYWQK600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250BYWQK800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300BYWQK500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300BYWQK800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300BYWQK600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300BYWQK800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300BYWQK950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300BYWQK1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350BYWQK1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350BYWQK1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350BYWQK1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350BYWQK1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350BYWQK1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350BYWQK1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400BYWQK2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400BYWQK1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400BYWQK1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400BYWQK1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400BYWQK1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
化粪池排污泵定货须知:
一、①产品名称与化粪池排污泵型号化粪池排污泵口径③化粪池排污泵扬程(m化粪池排污泵流量⑤化粪池排污泵电机功率(KW)⑥化粪池排污泵转速(r/min)⑦化粪池排污泵电压〔V〕⑧化粪池排污泵吸程(m)⑨化粪池排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的化粪池排污泵产品型号,请按化粪池排污泵型号直接向博禹泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们博禹泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们博禹泵业的如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供的服务。